Warsaw Mahjong Taikai 2017 Players Ranking


Place Name H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Total
1 Siarhei TSYVINSKI 41500 25700 -900 -26300 30700 8200 35000 8500 122400
2 Olga Igarashi 25000 -20000 35900 19800 49200 -12200 23600 -2600 118700
3 Uladzimir Tananushka -20100 6600 -14900 7300 39700 4700 32200 44300 99800
4 Miłosz Meller 34400 3700 7000 -13100 -46300 72000 43200 -6400 94500
5 Łukasz Grzybowski 23500 27700 29000 -20100 -34300 26700 17200 14700 84400
6 Roger Waszkiewicz -10000 7300 19400 37500 -22400 37300 9400 4800 83300
7 Chernenko Oleksandr -5000 28700 8400 14400 -12300 34800 46100 -35500 79600
8 Justyna Eugenia Rak 7500 32900 -4500 20600 41600 13200 -50000 11300 72600
9 Małgorzata Rutkowska -20200 27900 -26000 31900 27800 38800 -39200 30000 71000
10 Jakub Bacic 20700 30300 30000 -28100 38700 700 -8800 -13600 69900
11 Jacek Borysiak 28200 -9300 11000 -2800 30500 -21300 -1600 35200 69900
12 Nina Popławska -4700 -9200 19800 32600 -10900 44100 11900 -20000 63600
13 Julia Buła -8800 17600 13100 -22800 7500 -3900 48300 11300 62300
14 Justyna Kruczek 14000 24600 8800 -23300 9200 -27500 10000 34900 50700
15 Piotr Mądrecki -8200 5400 -27900 -2800 -18900 30500 43100 19000 40200
16 Bartosz Żuk 7700 -29400 47700 39100 -32200 4100 -36500 32200 32700
17 Mateusz Woźniak 36600 13200 25600 -12500 -5900 -8600 -36200 17600 29800
18 Marcin Witkowski -10100 25900 20600 30100 -22400 -10500 -15400 11200 29400
19 Sonia Radzewicz -12200 -24100 6100 -34600 25200 47200 15300 -5100 17800
20 Michael Donaghy 29100 13300 -4900 41700 -23700 8200 -16000 -33100 14600
21 Takanori Teshima -28500 -5900 26500 -8700 20800 -34400 6600 34600 11000
22 Dmytro Lienko -24500 37100 -38700 29300 -27500 -31100 41000 25300 10900
23 Paweł Polański -9100 -23500 9500 4200 5900 15900 -30800 38200 10300
24 Marta Binkowska -43400 29500 -14300 -6300 56100 -38800 17100 -9400 -9500
25 Dominik Kolenda 8500 -39200 -22800 9500 6700 -8700 -4700 9100 -41600
26 Dawid Granat 8200 15500 17200 -32000 -29500 -43300 12400 7400 -44100
27 Oliwia Wolska -12200 2600 -7200 -13200 -6100 -10100 -6400 7600 -45000
28 Łukasz Dąbrowski 30800 4100 7300 -17900 -18000 1900 -20900 -40900 -53600
29 Martyna Krajewska 10200 -9400 -33700 -38700 -11000 15800 30900 -38600 -74500
30 Pavel Verebei -37800 -9600 -19200 44400 -21200 40400 -40900 -36300 -80200
31 Marcin Kubacki 5800 -37100 -31500 8600 -3800 1900 -10200 -17300 -83600
32 Krzysztof Szeremeta 10300 -10000 28600 -22800 28800 -39300 -47900 -32500 -84800
33 Tatsuya Igarashi 25600 -19300 -36100 4100 14700 -30100 -31300 -13900 -86300
34 Marek Wakuluk -28300 -13300 11700 20500 -49900 -8900 -10800 -16200 -95200
35 Katarzyna Chabelska -24300 -24300 -2200 17400 -23900 -16600 -8100 -16200 -98200
36 Piotr Obrębski 9700 -33600 -20800 -18400 17900 -48000 -27200 19600 -100800
37 Łukasz Witkowski 10000 -8000 -32700 1200 -20800 -42800 25400 -33300 -101000
38 Urszula Zaremba -34400 -16100 -30600 -24100 9200 -5300 6500 -29100 -123900
39 Dan Sekigawa -8800 -28800 -6800 -9900 -28800 -41000 6700 -25000 -142400
40 Tomasz Dwojacki -36700 -49500 -7500 -35800 -10400 36000 -39000 -31800 -174700

Język strony


European Mahjong Association