Lp. | Imię i nazwisko | Miasto | Opłacone | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Tomaszewski | Warszawa | TAK | ||
2 | Dan Sekigawa | Katowice | TAK | ||
3 | Artur Libich | Łódź | TAK | ||
4 | Aleksandra Mazurkiewicz | Łódź | TAK | ||
5 | Małgorzata Rutkowska | Warszawa | TAK | ||
6 | Tomek Dwojacki | Warszawa | TAK | ||
7 | Bartosz Żuk | Warszawa | TAK | ||
8 | Piotr Mądrecki | Warszawa | TAK | ||
9 | Mateusz Woźniak | Toruń | TAK | ||
10 | Piotr Obrębski | Warszawa | TAK | ||
11 | Martyna Krajewska | Warszawa | TAK | ||
12 | Urszula Zaremba | Warszawa | TAK | ||
13 | Paweł Polański | Warszawa | TAK | ||
14 | Łukasz Grzybowski | Katowice | TAK | ||
15 | Maciej Lewkowicz | Falenty Nowe | TAK | ||
16 | Justyna Kruczek | Warszawa | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |