Miejsce Suma
1 217,1 Bartosz 一向聴王
2 77,8 Mateusz heheMati
3 30,7 Dominik 英寿
4 -20,8 Dominik DRJ
5 -22,7 Marek Krabman
6 -50,3 Szymon そんなバナナ
7 -72,8 Małgorzata らんまちゃん
8 -159 Paweł Vetinari

 

27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 27.03
1 hanchan 2 hanchan 3 hanchan 4 hanchan 5 hanchan 6 hanchan 7 hanchan 8 hanchan 9 hanchan 10 hanchan
一向聴王 -10,6 29,7 37,5 8,8 51,5 47,8 23,3 18,6 16,6 -6,1
heheMati 5 -27,7 24,9 36,6 3 11,2 -24,2 7 31,3 10,7
英寿 24,5 29,4 46,2 -30,8 -48,8 34,8 10,7 -6,5 -34,6 5,8
DRJ -42 -13,9 -11,7 29,5 14,4 -32,4 5,5 33,3 -40,7 37,2
Krabman -26,7 13,5 9,8 16,5 -19,8 -20,3 -4,6 7,2 18,1 -16,4
そんなバナナ -6,6 10,1 -44,3 -14,6 24,3 4,4 28,5 -9,4 -16,1 -26,6
らんまちゃん 12,8 -25,9 -41,9 -29,4 -7,5 -13,6 -10,8 -19,3 40,2 22,6
Vetinari 43,6 -15,2 -20,5 -16,6 -17,1 -31,9 -28,4 -30,9 -14,8 -27,2

Dodaj komentarz

Język strony


European Mahjong Association